-
Resultados de la convocatoria semestral FEMAC A2526
El porcentaje de la beca otorgada puede variar de acuerdo a la convocatoria (presupuesto disponible, participación con la institución, asistencia, puntualidad).
Recuerda que es indispensable firmar el Convenio de Asignación de Beca, para que se formalice tu beca y finalices el trámite.
| Folio | Dictamen | Porcentaje |
| A2526-01 | Aprobada | 15 |
| A2526-02 | Aprobada | 20 |
| A2526-03 | Aprobada | 15 |
| A2526-04 | Aprobada | 15 |
| A2526-05 | Aprobada | 15 |
| A2526-06 | Aprobada | 10 |
| A2526-07 | Aprobada | 20 |
| A2526-08 | Aprobada | 15 |
| A2526-09 | Aprobada | 10 |
| A2526-10 | Aprobada | 5 |
Resultados de la convocatoria de Becas SEP-FEMAC 2025-2026
